設備情報Equipment Info
機械設備一覧/ Machines
| 機械 | メーカー | 型番 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ(MC) | オークマ | MILLAC 468VⅡ | X820 Y460 Z450 | 2台 |
| 汎用フライス(Milling machine) | 山崎技研 | YZ-8L | X900 Y420 Z580 | 1台 |
| 汎用フライス(Milling machine) | 岩下 | 2VB | X700 Y300 Z400 | 1台 |
| 汎用フライス(Milling machine) | 日立 | 2MW | X700 Y300 Z400 | 1台 |
| 汎用フライス(Milling machine) | 他2台 | |||
| 汎用旋盤(Lathe) | 光畑 | HKM-800 | 加工径約φ300 芯間800 | 1台 |
| 汎用旋盤(Lathe) | 他2台 | |||
| ボール盤(Drilling machine) | KIRA他 | 6台 | ||
| ラジアルボール盤(Radial drilling machine) | 富永 | RH-1300 | 1台 | |
| 横フライス(Horizontal milling machine) | 山本鉄工 | YN800 | X800 Y280 Z400 | 1台 |
| ノコ盤(Sawing machine) | アマダ | H-250H | 幅300 高さ250 | 1台 |
| 平面研削盤(Surface grinder) | 岡本 | 不明 | チャックサイズ500×300 | 1台 |
| コンターマシン(Contour machine) | アマダ | V-300 | 1台 | |
| クレーン(Crane) | 日本ホイスト | 1.5t | 1台 | |
| 3次元測定器(CMM) | キーエンス | XM-C1000 | テーブルサイズ300x250 | 1台 |
| 設計ソフト | ||||
| 2D CAD | Autodesk | AutoCAD | 3台 | |
| 3D CAD | IronCAD | IronCAD | 1台 | |
| 加工ソフト | ||||
| 3軸CAD/CAM | Mastercam | 1台 |
加工材料/ Material
鉄、合金鋼、アルミ、ステンレス、銅、樹脂等
株式会社ナガイ製作所
055-971-1340